|
(一)產(chǎn)品功能優(yōu)勢(shì)
采用“集成化控制方案”的直流樁,恒功率電壓范圍300-1000V。
1.高效輸出:200-1000V連續(xù)可調(diào),12/24V輔助電源可自由選擇,支持雙槍同時(shí)充電。
2.智能便捷:通過(guò)APP、小程序可實(shí)現(xiàn)定位導(dǎo)航、預(yù)約、實(shí)時(shí)查詢(xún),高亮7英寸顯示屏。
3.應(yīng)用廣泛:用于小區(qū)、公交場(chǎng)站、工廠等各種場(chǎng)景,適用于轎車(chē)、大巴車(chē)等多種車(chē)型。
(二)規(guī)格參數(shù)
序號(hào) | 技術(shù)指標(biāo)名稱(chēng) | 技術(shù)指標(biāo)內(nèi)容 | ||
1 | 型號(hào) | MCRH-80KW | MCRH-120KW | MCRH-240KW |
2 | 額定功率 | 80KW | 120KW | 240KW |
3 | 重量 | 約250kg | 約276kg | 約436kg |
4 | 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T18487-2015 | ||
5 | 槍數(shù) | 雙槍 | ||
6 | 單槍最大輸出電流 | 250A | ||
7 | 機(jī)身尺寸 | 700*1660*500mm(W*H*D) | ||
8 | 人機(jī)界面 | 7英寸觸摸顯示屏 | ||
9 | 聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng)、4G(選配) | ||
10 | 充電模式 | 自動(dòng)充滿、按時(shí)間、按電量、按金額 | ||
11 | 啟動(dòng)方式 | 刷IC卡、微信掃碼、VIN、密碼 | ||
12 | 云平臺(tái) | 支持云快充、蔚景云、瑞華云、瑞翔云、達(dá)克云、e充電 | ||
13 | 保護(hù)功能 | 短路、過(guò)流、過(guò)溫、漏電、過(guò)欠壓等 | ||
14 | 恒功率輸出電壓范圍 | DC300-1000V | ||
15 | 輸入電壓 | AC380V±20% | ||
16 | 輸入頻率 | 50Hz±10% | ||
17 | 槍線長(zhǎng)度 | 5米(標(biāo)配) | ||
18 | 輸出電壓范圍 | DC200-1000V | ||
19 | 輸出電壓誤差 | ≤±0.5% | ||
20 | 輸出電流誤差 | ≤±1% | ||
21 | 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||
22 | 穩(wěn)流精度 | ≤±1% | ||
23 | 諧波含量 | ≤5% | ||
24 | 功率因數(shù) | ≥0.99 | ||
25 | 最高效率 | 95% | ||
26 | 電能計(jì)量 | 1.0級(jí),符合GB標(biāo)準(zhǔn) | ||
27 | 絕緣電阻 | ≥20MΩ | ||
28 | 噪音 | ≤65dB | ||
29 | 防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
30 | 使用環(huán)境 | 室內(nèi)或室外 | ||
31 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
32 | 運(yùn)行溫度 | -20℃-+50℃ | ||
33 | 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ | ||
34 | 相對(duì)濕度 | 5%-95%無(wú)凝露 | ||
35 | 海拔高度 | 2000m | ||
36 | 安裝方式 | 落地 |
聯(lián)系我們
四川蜀旺新能源股份有限公司
聯(lián)系人:黃女士
聯(lián)系熱線:18683666868 4006826677
客服郵箱:swxny@swkj.net.cn
客服QQ:466461527
公司地址:四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)文武路507號(hào)
友情鏈接: 太陽(yáng)能提灌站 您的姓名*
您的電話*
您的郵箱
備注內(nèi)容
|
Copyright ? 2002-2022 四川蜀旺新能源股份有限公司 版權(quán)所有蜀ICP備2022014404號(hào)
|